Published
101836
11972
Request For Quotation method
Goods
Tools and Hardware
Zimbabwe PPDPA Act Rules
Internally Generated Funds
MARONDERA
3-Day(s)
OXIDE
1
PROCUREMENT OF DEFORMED BARS, THINNERS, RED OXIDE , GLOSS PAINT AND ROUND BAR
14 Jiri Crescent Mufakose, Harare, Harare, Harare, Zimbabwe Calton Chirovamavi Sales
| Sr Number | UNSPSC Code | Item Name | Item Description | Quantity | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40183109 | Tube adapter | 50 X 50 X 2MM SQUARE TUBE LENGTH | 6 | Meter |
| 2 | 90101502 | Bars | 12MM DEFORMED BARS LENGTH | 20 | Meter |
| 3 | 90101502 | Bars | 40 X 40 X 5MM LENGTH | 6 | Meter |
| 4 | 90101502 | Bars | 30 X 3MM FLAT BAR LENGTH | 4 | Meter |
| 5 | 90101502 | Bars | 30 X 5MM FLAT BARS LENGTH | 4 | Meter |
| 6 | 31211500 | Paints and primers | THINNERS | 10 | Litre |
| 7 | 31211500 | Paints and primers | RED OXIDE | 10 | Litre |
| 8 | 31210000 | Paints and primers and finishes | GLOSS ENAMEL PAINT (DULUX) WHITE | 5 | Litre |
| 9 | 31210000 | Paints and primers and finishes | GLOSS ENAMEL PAINT (DULUX) BLACK | 5 | Litre |
| 10 | 90101502 | Bars | 10MM ROD / ROUND BAR (MILD STEEL) LENGTH | 10 | Meter |
| 11 | 12181600 | Oils | HYDRAULIC 68 / HYSPIN 68 (LITRES) | 80 | Litre |
Award Notice
US$ 1,302.00
02-Oct-2026
02-Oct-2026
02-Oct-2026
02-Oct-2026
