| Procuring Entity | Year | View APP |
|---|---|---|
| POWERTEL COMMUNICATIONS | 2026 | View APP |
| PEOPLES OWN SAVINGS BANK | 2025 | View APP |
| PEOPLES OWN SAVINGS BANK | 2026 | View APP |
| PROVINCIAL MEDICAL DIRECTORATE MIDLANDS | 2025 | View APP |
| PROVINCIAL MEDICAL DIRECTORATE MIDLANDS | 2026 | View APP |
| PROVINCIAL MEDICAL DIRECTORATE MASHONALAND WEST | 2024 | View APP |
| PROVINCIAL MEDICAL DIRECTORATE MASHONALAND WEST | 2025 | View APP |
| PROVINCIAL MEDICAL DIRECTORATE MASHONALAND WEST | 2026 | View APP |
| PLUMTREE TOWN COUNCIL | 2024 | View APP |
| PLUMTREE TOWN COUNCIL | 2025 | View APP |
| PLUMTREE TOWN COUNCIL | 2026 | View APP |
| PIG INDUSTRY BOARD OF ZIMBABWE | 2024 | View APP |
| PIG INDUSTRY BOARD OF ZIMBABWE | 2025 | View APP |
| PHARMACISTS COUNCIL OF ZIMBABWE | 2024 | View APP |
| PHARMACISTS COUNCIL OF ZIMBABWE | 2025 | View APP |
| PHARMACISTS COUNCIL OF ZIMBABWE | 2026 | View APP |
| PFURA RURAL DISTRICT COUNCIL | 2024 | View APP |
| PFURA RURAL DISTRICT COUNCIL | 2025 | View APP |
| PFURA RURAL DISTRICT COUNCIL | 2026 | View APP |
| PETROZIM LINE | 2024 | View APP |
