Published
60
MOTHI/DOM/13/2025
Single Lot
Competitive Bidding Method
Goods
Zimbabwe PPDPA Act Rules
GoZ Treasury Regular Budget Allocation
MINISTRY OF TOURSIM AND HOSPITALITY INDUSTRY CORNER THIRD AND KWAME NKURUMAH OLD PARLIAMENT BUILDING STORES.
Groceries and Provisions,Cleaning Chemicals
1 Year(s)
MINISTRY OF TOURISM
06-Mar-2025 12:12 PM
PROCUREMENT OF TOILETRIES
Project Name: PROCUREMENT OF TOILETRIES |
Description: PROCUREMENT OF TOILETRIES |
Item No. | UNSPSC | Lot Name | Lot Description | Quantity | Unit of Measure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12352206 | Tissues | 2 PLY TOILET PAPER PACKS OF 4S | 9600 | Pack |
2 | 12352206 | Tissues | WIPES 72S | 360 | Pack |
3 | 52121700 | Towels | PAPER TOWELS | 1000 | Each |
4 | 51162649 | Viminol | Vim 75G | 2880 | Each |
5 | 47131812 | Air freshener | Air freshener 500MLS | 1680 | Each |
6 | 53131641 | Petroleum jelly | HAND LOTION | 1440 | Each |
7 | 47131809 | Shoe cleaning or polishing products | Shoe cleaning or polishing products | 216 | Each |
8 | 30181500 | Sanitary ware | Sanitary Pads 10s | 2880 | Each |
9 | 47131800 | Cleaning and disinfecting solutions | pledge 750mls | 540 | Each |
10 | 47131502 | Cleaning cloths or wipes | MUTTON CLOTH 1KG | 324 | Roll |
11 | 47121801 | Cleaning dusters | YELLOW DUSTERS | 324 | Each |
12 | 47131807 | Bleaches | Bleaches 500mls | 540 | Each |
13 | 47131807 | Bleaches | Thick Bleaches 750mls | 1440 | Each |
14 | 30181601 | Soap dish | Dishwashing liquid 750mls | 1827 | Each |
15 | 53131608 | Soaps | Green Bar soap 1kg | 1764 | Each |
16 | 47131802 | Floor finishes or polishes | Floor glaze 20l | 36 | Each |
View all activity
07-Mar-2025 12:00 PM
03-Apr-2025 10:00 AM
06-Mar-2025 12:41 PM
Preview
0
1500
150
0
29