Tender Details

  Published



30


MAINT 016


Single Lot


Request for Quotation Method


Goods


Zimbabwe PPDPA Act Rules


GoZ Treasury Regular Budget Allocation


CHITUNGWIZA CENTRAL HOSPITAL


Tools and Hardware


6 Month(s)


CHITUNGWIZA CENTRAL HOSPITAL


23-Mar-2025 05:30 PM

CHITUNGWIZA CENTRAL HOSPITAL

12096 Batanai Street Zengeza 4

Harare, Harare, Zimbabwe EMEA


SUPPLY AND DELIVERY OF CARPENTRY MATERIALS

Project Name:
SUPPLY AND DELIVERY OF CARPENTRY MATERIALS
Description:

SUPPLY AND DELIVERY OF CARPENTRY MATERIALS

Line Item Details
Item No. UNSPSC Lot Name Lot Description Quantity Unit of Measure
1 46171503 Lock sets MORTICE LOCK 3 LEVER 100 Each
2 46171501 Padlocks 75MM PADLOCK 100 Each
3 46171501 Padlocks Padlocks 50MM 100 Each
4 46171501 Padlocks Padlocks 38MM 100 Each
5 44111900 Boards Cupboard locks 3 lever 50 Each
6 11121600 Wood Super wood 10 Each
7 31211704 Sealers ROOF SEAL 5 LITRE 30 Each
8 31211600 Paint additives CLEAR VANISH 5L 4 Each
9 31162000 Nails WIRE NAILS 25MM 6 kg
10 31211704 Sealers 5L SANDING SEALER 3 Each
11 31211600 Paint additives THINNERS 5L 5 Each
12 60141019 Pinatas RIVERTS (BOX) 2 Box
13 44111900 Boards HARD BOARD 2 Each
14 31162000 Nails WIRE NAILS 5 INCH 10 kg
15 14111609 Cover paper COVER STRIP 3 Bundle
16 31162000 Nails CLOUT NAILS 10 kg
17 31162000 Nails 3 INCH WIRE NAILS 10 kg
18 31162000 Nails 4 INCH WIRE NAILS 5 kg
19 31162403 Hinges PIANO HINGE 10MM 10 Unit
20 31161500 Screws CHIPBOARD SCREWS 40MM 5 Box
21 31161500 Screws CHIPBOARD SCREWS 75MM 5 Box
22 31161500 Screws CHIPBOARD SCREWS 35MM 10 Box
23 31161500 Screws DRYWALL SCREWS 20 Box
24 24112102 Barrels BARREL BOARDS 20 Each
25 52121509 Sheets TRAFFORD ASBESTOS ROOFING SHEETS 20 Each
26 52121509 Sheets IBR SHEETS 20 Each
27 11101704 Steel STEEL BITS 6MM 10 Each
28 11101704 Steel STEEL BITS 8MM 5 Each
29 11101704 Steel STEEL BITS 4MM 10 Each
30 11101704 Steel STEEL BITS 10MM 5 Each
31 27111543 Masonry bit Masonry bit 6MM 15 Each
32 27111543 Masonry bit Masonry bit 8MM 10 Each
33 23101512 Sawing machines CROSS CUT HAND SAW 2 Each
34 23101512 Sawing machines RIP SAW 2 Each
35 23101512 Sawing machines TENON SAW 2 Each
36 23101512 Sawing machines HACK SAW 2 Each
37 31201500 Tape Tape measure 10 m 2 Each
38 27111618 Claw hammer Claw hammer 2 Each
39 27112839 Chisel bit set of chisels 2 Set
40 31162104 Screw anchors set of screw drivers 2 Set
41 23101512 Sawing machines electric portable circular saw 1 Each
42 48102007 Portable bars electric portable plain 1 Each
  -
  View all activity

23-Mar-2025 06:28 PM


27-Mar-2025 11:00 AM


23-Mar-2025 05:41 PM

  Preview




  0
  49