Published
30
MOTHI/FRAM/12/2025
Single Lot
Competitive Bidding Method
Consulting Services
Zimbabwe PPDPA Act Rules
GoZ Treasury Regular Budget Allocation
MINISTRY OF TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY STORES OLD PARLIAMENT BUILDIN CRN P LUMUMBA / K NKRUMAH
Groceries and Provisions
3 Year(s)
MINISTRY OF TOURISM
11-Apr-2025 11:37 AM
PROVISIONS
Project Name: PROVISIONS |
Description: PROVISIONS |
Item No. | UNSPSC | Lot Name | Lot Description | Quantity | Unit of Measure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50202306 | Soft drinks | MAZOE 2 LITRES | 148 | Each |
2 | 50202306 | Soft drinks | 100% JUICE | 246 | Each |
3 | 50192100 | Snack foods | LAYS | 270 | Each |
4 | 50181905 | Sweet biscuits or cookies | BISCUITS 150G | 710 | Each |
5 | 50404114 | Mint | SWEETS (50S) | 500 | Each |
6 | 50202301 | Water | MINERAL WATER 500MLS (CASE OF 24) | 146 | Each |
7 | 50202306 | Soft drinks | Soft drinks | 3550 | Each |
8 | 50403262 | Sugar and gold corn | SUGAR 2KG | 103 | Pack |
9 | 55121507 | Tea or coffee bag tag | ROOIBOS/ TANGANDA | 47 | Pack |
10 | 50201706 | Coffee | JACOBS COFFEE (200G) | 26 | Pack |
11 | 50201706 | Coffee | RICOFFEE/NESCAFE/COFFEE BREAK 400G | 1 | Each |
12 | 50131700 | Milk and butter products | MILK POWDERED 400G | 104 | Each |
13 | 50131700 | Milk and butter products | FRESH MILK 1L | 200 | Each |
14 | 50221100 | Cereals | CEREVITA 750G | 32 | Each |
15 | 85101706 | Traditional healthcare services | MAHEU 500MLS | 84 | Each |
16 | 12352206 | Tissues | TISSUES *4ROLLS (2PLY) | 88 | Each |
17 | 47131711 | Cleaner dispenser | HAND SANITIZER 500ML | 52 | Each |
18 | 51162649 | Viminol | SCOURING POWDER 400G | 107 | Each |
19 | 47121900 | Cleaning equipment accessories | DOMESTOS | 107 | Each |
20 | 12161913 | Spray adjuvant | AIR FRESHNER 750ML | 107 | Each |
21 | 53131608 | Soaps | GREEN BAR 1KG | 27 | Each |
22 | 53131641 | Petroleum jelly | HAND LOTION 400MLS | 37 | Each |
23 | 47131809 | Shoe cleaning or polishing products | SHOE POLISH | 10 | Each |
24 | 30181500 | Sanitary ware | SANITARY PADS | 300 | Each |
View all activity
11-Apr-2025 03:00 PM
23-Apr-2025 10:00 AM
14-Apr-2025 11:17 AM
Preview
0
350
0
View
5