Failed
30
MOTHI/M/05/2025
Single Lot
Request For Quotation method
Goods
Zimbabwe PPDPA Act Rules
GoZ Treasury Regular Budget Allocation
MINISRTY OF TOURSIM AND HOSPITALITY INDUSTRY STORES, CORNER P LUMUMBA/ KWAME NKRUMAH
Corporate Gifts,Groceries and Provisions,Vegetables and Fruits (Fresh Farm produce)
7 Day(s)
11-Apr-2025 01:07 PM
MINISTER'S PROVISIONS
| Project Name: MINISTER'S PROVISIONS |
| Description: PROVISIONS FOR MINISTER
|
| Item No. | UNSPSC | Lot Name | Lot Description | Quantity | Unit of Measure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52121700 | Towels | PAPER TOWELS (PACK OF 6X 2) | 12 | Each |
| 2 | 12352206 | Tissues | TOILET TISSUE PAPER (BABY SOFT 6X5) | 30 | Each |
| 3 | 30181601 | Soap dish | DISHWASHING LIQUID SOAP | 6 | Each |
| 4 | 53131608 | Soaps | DETTOL HANDWASH SOAP | 4 | Each |
| 5 | 12161913 | Spray adjuvant | AIR FRESHNER | 6 | Each |
| 6 | 53131641 | Petroleum jelly | HAND LOTION | 3 | Each |
| 7 | 47131800 | Cleaning and disinfecting solutions | PLEDGE | 6 | Each |
| 8 | 53131608 | Soaps | WASHING POWDER | 2 | Each |
| 9 | 47121800 | Cleaning equipment | DOMESTOS | 5 | Each |
| 10 | 47121800 | Cleaning equipment | HARPIC BLUE | 5 | Each |
| 11 | 52121700 | Towels | DISH TOWELS | 3 | Each |
| 12 | 12161913 | Spray adjuvant | RAID ODOURLESS | 3 | Each |
| 13 | 12352206 | Tissues | FACIAL TISSUES | 8 | Each |
| 14 | 47121800 | Cleaning equipment | SWABS | 6 | Each |
| 15 | 12161913 | Spray adjuvant | MORTEN TARGET REFILL SPRAY 130MILS | 3 | Each |
| 16 | 53131608 | Soaps | SANITISERS | 5 | Each |
| 17 | 53131502 | Toothpaste | SENSODYNE, ORAL B | 2 | Each |
| 18 | 53131507 | Toothpicks | TOOTHPICKS | 2 | Pack |
| 19 | 53131501 | Mouthwash | MOUTHWASH | 6 | Each |
| 20 | 50404114 | Mint | SWEETS- MINT 1KG | 5 | Each |
| 21 | 50181905 | Sweet biscuits or cookies | BUSCUITS (BUTTERMILK, GINGER, LEMON CREAMS WAFER BISCUITS.) ASSORTED X 15 | 15 | Each |
| 22 | 50202306 | Soft drinks | CANE SOFT DRINKS (COKE) 48 X 3 | 144 | Each |
| 23 | 50202306 | Soft drinks | MINUTE MAID 500ML 48 X 3 | 144 | Each |
| 24 | 50192100 | Snack foods | LAYS | 2 | Box |
| 25 | 50112005 | Beef, processed with additions | BEEF BILTONG | 10 | Each |
| 26 | 50110000 | Meat and poultry products | SAUSAGE BILTONG | 10 | Each |
| 27 | 50112011 | Chicken, processed with additions | CHIKEN BILTONG | 10 | Each |
| 28 | 50112009 | Pork, processed with additions | PORK BILTONG | 10 | Each |
| 29 | 12352206 | Tissues | SERVIETTES | 4 | Roll |
| 30 | 47131800 | Cleaning and disinfecting solutions | DASHBOARD CLEANER (SHEEN NATURAL) | 12 | Each |
| 31 | 50305800 | Plums | PLUMS TO BE DELIVERED ON WEEKLY BASIS | 1 | Pack |
| 32 | 50303300 | Grapefruit | GRAPES TO BE DELIVERED ON WEEKLY BASIS | 1 | Pack |
| 33 | 50301500 | Apples | APPLES TO BE DELIVERED ON A WEEKLY BASIS | 1 | Pack |
| 34 | 50301599 | Pear apple | PEARS TO BE DELIVERED ON A WEEKLY BASIS | 1 | Pack |
| 35 | 50305000 | Oranges | ORANGES TO BE DELIVERED ON A WEEKLY BASIS | 1 | Pack |
| 36 | 50305000 | Oranges | NARTJIES TO BE DELIVERED ON A WEEKLY BASIS | 1 | Pack |
| 37 | 50301700 | Bananas | BANANAS TO BE DELIVERED ON A WEEKLY BASIS | 1 | Pack |
| 38 | 50131700 | Milk and butter products | EVERYDAY MILK | 6 | Box |
| 39 | 50131700 | Milk and butter products | FRESH MILK LACTOSE FREE | 30 | Each |
| 40 | 50403262 | Sugar and gold corn | SUGAR 2KG | 3 | Each |
| 41 | 50201706 | Coffee | JACOBS DECAFFEINATED 100G | 3 | Each |
| 42 | 50201700 | Coffee and tea | ROOIBOS TEA LEAVES | 3 | Box |
| 43 | 48102106 | Cool containers | COOLER BOX (SMALL) | 1 | Each |
| 44 | 50202404 | Lemon juice | LEMON JUICE 2L | 2 | Bottle |
| 45 | 47121500 | Cleaning and janitorial carts and accessories | WIPES | 10 | Each |
| 46 | 50202306 | Soft drinks | 1L 100% FRUIT JUICE ASSORTED | 10 | Each |
