Closed
90
MOPSE/HO/09/2024
Single Lot
Competitive Bidding Method
Goods
Zimbabwe PPDPA Act Rules
GoZ Treasury Regular Budget Allocation
Ministry of Primary and Secondary Education
Groceries and Provisions
3 Year(s)
MINISTRY OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION
14-Aug-2024 01:06 PM
Food and provisions
| Project Name: Food and provisions |
| Description: supply and delivery of groceries |
| Item No. | UNSPSC | Lot Name | Lot Description | Quantity | Unit of Measure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26101201-656 | food | sugar brown 2kg | 120000 | Pack |
| 2 | 26101201-656 | food | Everyday powdered milk 400g | 110000 | Pack |
| 3 | 26101201-656 | food | Fresh milk sterilised 500 ml | 6720 | Each |
| 4 | 26101201-656 | food | Roiboos tea bags 200g | 54000 | Each |
| 5 | 26101201-656 | food | mineral water 500ml | 504000 | Each |
| 6 | 26101201-656 | food | Lobels loose biscuits 500g | 42000 | Pack |
| 7 | 26101201-656 | food | Proton cookies 1 kg | 18000 | Pack |
| 8 | 26101201-656 | food | Assorted biscuits arenel | 36000 | Pack |
| 9 | 26101201-656 | food | Lobels cookies assorted | 6000 | Pack |
| 10 | 26101201-656 | food | Biscuits arenel marie | 6000 | Pack |
| 11 | 26101201-656 | food | Coffeee jacobs 100g | 25200 | Jar |
| 12 | 26101201-656 | food | maheu dairiboard 500ml assorted | 1800 | Each |
| 13 | 26101201-656 | food | Mazowe orange crush 2 l | 55200 | Jar |
| 14 | 26101201-656 | food | Mazowe assorted flavours 2l | 331200 | Jar |
| 15 | 26101201-656 | food | Quick brew teabags 200g | 1800 | Each |
| 16 | 26101201-656 | food | Ceres juice assorted 1 l | 74880 | Litre |
| 17 | 26101201-656 | food | Liqui fruit juice 1 l | 3000 | Litre |
| 18 | 26101201-656 | food | Pure joy juice 1 l | 3000 | Litre |
| 19 | 26101201-656 | food | Soft drinks can delta 300ml | 36000 | Can |
| 20 | 26101201-656 | food | crystal mints 1kg | 700 | kg |
| 21 | 26101201-656 | food | crystal mints 500g | 1400 | Each |
| 22 | 26101201-656 | food | Lays assorted 500g | 500 | Pack |
| 23 | 26101201-656 | food | Jam 500g | 100 | Pack |
| 24 | 26101201-656 | food | Peanut butter 500g | 100 | Each |
| 25 | 26101201-656 | food | Pure honey 500g | 1200 | Each |
| 26 | 26101201-656 | food | Bill tong chil/no chil 35g | 1200 | Pack |
| 27 | 26101201-656 | food | Baby soft tissues 4 ply | 40000 | Each |
| 28 | 26101201-656 | food | Facial wipes dettol wet | 1152 | Pack |
| 29 | 26101201-656 | food | Shoe polish black | 2700 | Each |
| 30 | 26101201-656 | food | Vaseline hand lotion 100ml | 1950 | Each |
| 31 | 26101201-656 | food | Domestos 1 l | 66 | Litre |
| 32 | 26101201-656 | food | Handy andy | 360 | Litre |
| 33 | 26101201-656 | food | Dettol antiseptic 500ml | 720 | Each |
| 34 | 26101201-656 | food | Facial tissues twin saver medium | 1500 | Pack |
| 35 | 26101201-656 | food | Sunlight liquid 750 | 1000 | Each |
| 36 | 26101201-656 | food | Powdered soap 2kg | 1000 | Pack |
| 37 | 26101201-656 | food | Green bar 1kg | 1000 | Bar |
| 38 | 26101201-656 | food | Dettol hand liquid | 1000 | Each |
| 39 | 26101201-656 | food | Toilet channel blocks | 200 | Each |
| 40 | 26101201-656 | food | Mutton cloth 250g | 1000 | Each |
| 41 | 26101201-656 | food | mops | 1400 | Each |
| 42 | 26101201-656 | food | mukwa oil 750 ml | 460 | Each |
| 43 | 26101201-656 | food | Feather dusters long | 280 | Each |
| 44 | 26101201-656 | food | Dust cloth | 360 | Each |
| 45 | 26101201-656 | food | Floor polish 20 litre | 1000 | Each |
| 46 | 26101201-656 | food | vim 500g | 800 | Each |
| 47 | 26101201-656 | food | soft brooms | 800 | Each |
| 48 | 26101201-656 | food | tanganda tea bags 200g | 1200 | Each |
| 49 | 26101201-656 | food | Ricoffee 250g | 240 | Each |
| 50 | 26101201-656 | food | Dark rose coffee | 360 | Each |
| 51 | 26101201-656 | food | Harpic 500ml | 2400 | Each |
| 52 | 26101201-656 | food | Air freshener | 2400 | Bottle |
| 53 | 26101201-656 | food | tile cleaner 750ml | 1200 | Each |
| 54 | 26101201-656 | food | sanitiser 500ml | 10000 | Each |
| 55 | 26101201-656 | food | disposable sanitary pads small | 100000 | Pack |
| 56 | 26101201-656 | food | disposable sanitary pads medium | 100000 | Pack |
| 57 | 26101201-656 | food | disposable sanitary pads large | 100000 | Pack |
