Tender Details

  Published



90


MYEDVT/FA0029/26


Single Lot


Competitive Bidding Method


Goods


Zimbabwe PPDPA Act Rules


GoZ Treasury Regular Budget Allocation


Old Parliament Building , First floor , Cnr Kwame Nkrumah / Patrice Lumumba


Motor Vehicle Spares, Pneumatic Tires, Tubes and Accessories


90 Day(s)


MINISTRY OF YOUTH EMPOWERMENT DEVELOPMENT AND VOCATIONAL TRAINING


29-Apr-2026 09:36 AM

MINISTRY OF YOUTH EMPOWERMENT DEVELOPMENT AND VOCATIONAL TRAINING

corner of Kwame Nkrumah Avenue and Third Street, Harare.

Harare, Harare, Zimbabwe EMEA


Supply, delivery and fitting of tyres and batteries

Project Name:
Supply, delivery and fitting of tyres and batteries
Description:

Supply, Delivery and Fitting of Tires and Batteries

Line Item Details
Item No. UNSPSC Lot Name Lot Description Quantity Unit of Measure
1 25172500 Tires and tire tubes 275/45R21 1 Each
2 25172500 Tires and tire tubes 255/70R16 1 Each
3 25172500 Tires and tire tubes LT285/70R17 1 Each
4 25172500 Tires and tire tubes 245/70R16C 1 Each
5 25172500 Tires and tire tubes 205R16C 1 Each
6 25172500 Tires and tire tubes 265/70R17 1 Each
7 25172500 Tires and tire tubes 265/50R20 1 Each
8 25172500 Tires and tire tubes 175/70R13 1 Each
9 25172500 Tires and tire tubes 195/65R15 1 Each
10 25172500 Tires and tire tubes 255/70R15 1 Each
11 25172500 Tires and tire tubes 175/70R16C 1 Each
12 25172500 Tires and tire tubes 245/70R16C 1 Each
13 25172500 Tires and tire tubes 12.00R16 1 Each
14 25172500 Tires and tire tubes 195/75R16C 1 Each
15 25172500 Tires and tire tubes 7.50R16 1 Each
16 25172500 Tires and tire tubes 185/65R15 1 Each
17 25172500 Tires and tire tubes 225/55R18 1 Each
18 25172500 Tires and tire tubes 235/65R17 1 Each
19 26111700 Batteries and cells and accessories 658 1 Each
20 26111700 Batteries and cells and accessories 669 1 Each
21 26111700 Batteries and cells and accessories 646 1 Each
22 26111700 Batteries and cells and accessories 668 1 Each
23 26111700 Batteries and cells and accessories 622 1 Each
24 26111700 Batteries and cells and accessories 650 1 Each
25 26111700 Batteries and cells and accessories 692 1 Each
26 26111700 Batteries and cells and accessories 658 1 Each
27 26111700 Batteries and cells and accessories 639 1 Each
28 26111700 Batteries and cells and accessories 653 1 Each
29 26111700 Batteries and cells and accessories 646 1 Each
30 26111700 Batteries and cells and accessories 652 1 Each
31 26111700 Batteries and cells and accessories 669 1 Each
  -
  View all activity

29-Apr-2026 12:10 PM


28-May-2026 02:00 PM


29-Apr-2026 03:32 PM

  Preview





150 

  0
  22