Tender Details

  Published



60


4/2026


Single Lot


COMPETITIVE BIDDING METHOD


Goods


Zimbabwe PPDPA Act Rules


GOZ treasury regular budget allocation


BINDURA PROVINCIAL HOSPITAL


Groceries and Provisions


7 Day(s)


BINDURA PROVINCIAL HOSPITAL


22-May-2026 08:38 AM

BINDURA PROVINCIAL HOSPITAL

P Bag 940 Bindura

Bindura, Mashonaland Central , Zimbabwe EMEA


SUPPLY AND DELIVERY OF FOOD PROVISIONS

Project Name:
SUPPLY AND DELIVERY OF FOOD PROVISIONS
Description:

supply and delivery of food provisions

Line Item Details
Item No. UNSPSC Lot Name Lot Description Quantity Unit of Measure
1 26101201-656 food sugar 240 Each
2 26101201-656 food tea bags 2400 Each
3 26101201-656 food cremora 300 Each
4 26101201-656 food cooking oil 50 Each
5 26101201-656 food Royco usavi mix 120 Each
6 26101201-656 food Salt 36 Each
7 26101201-656 food Margarine 24 Each
8 26101201-656 food Tomato puree 120 Each
9 26101201-656 food Rice 80 Each
10 26101201-656 food Macaroni 120 Each
11 26101201-656 food bread 6000 Each
12 26101201-656 food spaghetti 24 Each
13 26101201-656 food soya chucks 48 Each
14 26101201-656 food sugar beans 80 Each
15 26101201-656 food roller meal 2080 Each
16 26101201-656 food kapenta 80 Each
17 26101201-656 food mazoe cordials assorted 48 Each
18 26101201-656 food flour(self raising) 24 Each
19 26101201-656 food plain flour 24 Each
20 26101201-656 food yeast 12 Each
21 26101201-656 food eggs 288 Each
22 26101201-656 food baked beans 96 Each
23 26101201-656 food peanut butter 24 Each
24 26101201-656 food fruit jam 24 Each
25 26101201-656 food mayonnaise 288 Each
26 26101201-656 food biscuits 288 Each
27 26101201-656 food mineral water 500 Each
28 26101201-656 food minute maid 240 Each
29 26101201-656 food delta pet 240 Each
30 26101201-656 food crushed garlic 60 Each
31 26101201-656 food jelly powder (assorted flavours) 240 Each
32 26101201-656 food assorted spices 360 Each
33 26101201-656 food muffin tins 10 Each
34 26101201-656 food muffin cases 300 Each
35 26101201-656 food russian sausages 600 Each
36 26101201-656 food beef commercial 2400 kg
37 26101201-656 food mince 1500 kg
38 26101201-656 food beef bones 1000 kg
39 26101201-656 food chicken 2000 kg
40 26101201-656 food tripe 1000 kg
41 26101201-656 food casings 1000 kg
42 26101201-656 food country style sausages 300 Each
43 26101201-656 food breakfast bangers/sausages 200 Each
44 26101201-656 food vienna sausages 200 Each
45 26101201-656 food bacon 200 Each
46 26101201-656 food fish 1000 kg
47 26101201-656 food liver 500 kg
48 26101201-656 food lacto 100 Each
49 26101201-656 food fresh milk 170 Each
50 26101201-656 food cheese (sliced) 200 Each
51 26101201-656 food ice cream 200 Each
52 26101201-656 food plastic food container (kaylites) 1000 Each
53 26101201-656 food cakes vanilla 30 Each
54 26101201-656 food cakes black forest 30 Each
55 26101201-656 food covo 3000 Bundle
56 26101201-656 food cabbages 3000 Each
57 26101201-656 food tomatoes 2400 kg
58 26101201-656 food onions 1500 kg
59 26101201-656 food green beans 320 kg
60 26101201-656 food carrots 320 kg
61 26101201-656 food potatoes 300 kg
62 26101201-656 food green pepper 200 Each
63 26101201-656 food peas 200 Each
64 26101201-656 food oranges 300 kg
65 26101201-656 food apples 300 kg
66 26101201-656 food bananas 500 kg
67 26101201-656 food lettuce 200 Each
68 26101201-656 food cucumber 100 kg
  -
  View all activity

22-May-2026 10:00 AM


23-Jun-2026 04:00 PM


22-May-2026 10:06 AM

  Preview





150 

  0
  10