Tender Details

  Published



30


MOSAD/FRA/01/2026


Single Lot


Competitive Bidding Method


Goods


Zimbabwe PPDPA Act Rules


GOZ Treasury Regular Budget Allocation


PAX HOUSE


Groceries and Provisions


3 Year(s)


MINISTRY OF SKILLS AUDIT AND DEVELOPMENT


09-Jun-2026 09:10 AM

MINISTRY OF SKILLS AUDIT AND DEVELOPMENT

23 SAMORA MACHEL

Harare, Harare, Zimbabwe EMEA


GROCERIES AND FOOD PROVISIONS

Project Name:
GROCERIES AND FOOD PROVISIONS
Description:

ATTACHED BIDDING DOCUMENT FOR GROCERIES AND PROVISIONS

Line Item Details
Item No. UNSPSC Lot Name Lot Description Quantity Unit of Measure
1 26101201-656 food SUGAR 1500 Each
2 26101201-656 food POWDERED MILK 800 Each
3 26101201-656 food FRESH MILK 1000 Each
4 26101201-656 food CRACKERS/LEMON CREAMS 28 Box
5 26101201-656 food BISCUITS 300 Box
6 26101201-656 food ROASTED NUT 350 Box
7 26101201-656 food CRISPS 200 Box
8 26101201-656 food LEMON JUICE BOTTLES 76 Box
9 26101201-656 food TEA BAGS 200 Box
10 26101201-656 food HONEY 50 Each
11 26101201-656 food COFFEE 200 Each
12 26101201-656 food MINERAL WATER 4000 Each
13 26101201-656 food FRUIT JUICE 100% 1000 Each
14 26101201-656 food SOFT DRINKS 2000 Each
15 26101201-656 food SWEETNER 15 Each
16 26101201-656 food SWEETS 14 Box
17 26101201-656 food PLEDGE 100 Each
18 26101201-656 food TISSUES 200 Pack
19 26101201-656 food SCOURING POWDER 20 Box
20 26101201-656 food PAPER TOWEL 20 Pack
21 26101201-656 food TOWELS 20 Pack
22 26101201-656 food MUTTON CLOTH 10 Roll
23 26101201-656 food FLOOR POLISH 50 Litre
24 26101201-656 food SOFT CLOTH 16 Each
25 26101201-656 food DISH WASH 200 Each
26 26101201-656 food MULTIPURPOSE CLEANING DETERGENT 200 Each
27 26101201-656 food PADS 24 Box
28 26101201-656 food DILUTED JUICES 1000 Box
  -
  View all activity

09-Jun-2026 12:18 PM


06-Jul-2026 10:00 AM


09-Jun-2026 09:53 AM

  Preview





150 

  0
  16