Tenders Information
| Tender Id | Tender Reference Number | Tender Title | Required Supplier Category Code | Required Supplier Category Name | Procuring Entity | Scope | Publish Date | Closing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89418 | MM/11112 | PROCUREMENT OF ROAD SIGNS | SS001 | Signage and Branding Services | MUNICIPALITY OF MARONDERA | Open | 17-Jul-2026 07:18 PM | 22-Jul-2026 11:00 AM |
| 89423 | PF/MM/COM/FA/09/2026 | Major Service of Toyota Hilux GD6 Vehicle - AFR-9115 | SL005 | Light Motor Vehicle Maintenance | PRINTFLOW | Open | 17-Jul-2026 06:00 PM | 21-Jul-2026 10:00 AM |
| 89431 | ZTA/PROMOTIONALMATERIAL/01/26 | Promotional Materials | GC008 ,GC009 | Corporate Gifts,Corporate Wear | ZIMBABWE TOURISM AUTHORITY | Open | 17-Jul-2026 05:33 PM | 11-Aug-2026 08:00 PM |
| 89435 | ENG/CLB2026/07 | SERVICING OF NP200 | SL005 | Light Motor Vehicle Maintenance | CHIRUNDU LOCAL BOARD | Open | 17-Jul-2026 04:40 PM | 23-Jul-2026 09:00 AM |
| 89437 | GSRDC0035 | SUPPLY AND DELIVERY OF A SERVER | SC005 | Computers, Printers & Networking Installations and General Office Equipment Maintenance & Repair Services | GOKWE SOUTH RURAL DISTRICT COUNCIL | Open | 17-Jul-2026 05:16 PM | 20-Jul-2026 01:00 PM |
| 89443 | MM/BIKE/31/26 | SUPPLY AND DELIVERY OF 16 TRICYCLE MOTOR BIKES | GN003 ,GN004 | New Light Motor Vehicles,New Motor Cycles | MUNICIPALITY OF MARONDERA | Open | 17-Jul-2026 06:00 PM | 18-Aug-2026 02:00 PM |
| 89445 | BAZ/BS/LL/26 | Boardroom Conference System | GC005 ,GM005 | Communication Radios, Handsets, Cellular Mobile Phones, Facsimile Machines and Accessories,Musical Instruments (PA Systems and Accessories) | BROADCASTING AUTHORITY OF ZIMBABWE | Open | 17-Jul-2026 05:20 PM | 18-Aug-2026 11:00 PM |
| 89450 | STC/WTR/02/26 | SUPPLY AND DELIVERY OF WATER METERS | GW002 ,SZ005 ,GP007 ,SI005 ,SM003 | Weighbridges, Scales and Accessories,Water And Sewer Engineering and Utilities,Pre-paid Meters (electricty, Water etc),Installation, Repair & Maintenance of Medical and Laboratory Equipment and Accessories,Mechanical and Structural Engineering (incl. steel fabrication, steel roof and coverings, machining, sewage management, dewatering, etc.) | SHURUGWI TOWN COUNCIL | Open | 17-Jul-2026 05:28 PM | 18-Aug-2026 11:00 AM |
| 89456 | STC/WTR/03/26 | supply and delivery | GB002 ,GC003 ,GW001 | Bulky Water Supply,Cleaning Chemicals,Water Treatment Chemicals | SHURUGWI TOWN COUNCIL | Open | 17-Jul-2026 05:51 PM | 18-Aug-2026 11:00 AM |
| 89457 | PGH585/7 | Surgical Sundries | GP004B | Pharmaceuticals medical supplies and consumables excluding drugs | GURUVE DISTRICT HOSPITAL | Open | 17-Jul-2026 06:00 PM | 19-Jul-2026 10:56 PM |
| 89458 | PGH578/7 | Stationery and sports balls | GS006 | Stationery Products and Paper Raw Materials | GURUVE DISTRICT HOSPITAL | Open | 17-Jul-2026 06:26 PM | 19-Jul-2026 10:55 PM |
| 89464 | PGH576/7 | Detergents | GC003 | Cleaning Chemicals | GURUVE DISTRICT HOSPITAL | Open | 17-Jul-2026 06:45 PM | 19-Jul-2026 11:00 PM |
| 89467 | PGH579/7 | Two stroke and Grease | GT002 | Tools and Hardware | GURUVE DISTRICT HOSPITAL | Open | 17-Jul-2026 07:03 PM | 19-Jul-2026 10:00 PM |
| 89469 | RFQ155/2026 | LABORATORY REAGENTS USD JULY | GM002 | Medical and Laboratory Equipment, Products, Spares, Consumables and Accessories | MUREWA DISTRICT HOSPITAL | Open | 17-Jul-2026 07:10 PM | 20-Jul-2026 09:00 AM |
| 89471 | RFQ152 /2026 | HEALTH PROMOTION ICT | GC006 | Computers, Printers, Photocopiers, Networking Equipment and Accessories | MUREWA DISTRICT HOSPITAL | Open | 17-Jul-2026 07:50 PM | 20-Jul-2026 09:00 AM |
| 89473 | CHIRUNDU/HIRE/10MT/2026 | SUPPLY AND DELIVERY OF TRUCK HIRE SERVICES (CHIRUNDU-HARARE) | SB005 | Bulk and Cargo Transport Services | MINISTRY OF PUBLIC SERVICE LABOUR AND SOCIAL WELFARE | Open | 17-Jul-2026 09:39 PM | 22-Jul-2026 03:00 PM |
