Bulletin Board
| Procuring Entity | Year | View APP |
|---|---|---|
| PHARMACISTS COUNCIL OF ZIMBABWE | 2026 | View APP |
| FATHER OHEA HOSPITAL | 2026 | View APP |
| NHOWE MISSION HOSPITAL | 2026 | View APP |
| GURUVE DISTRICT HOSPITAL | 2026 | View APP |
| BANKET DISTRICT HOSPITAL | 2026 | View APP |
| PROVINCIAL MEDICAL DIRECTORATE MANICALAND | 2026 | View APP |
| PARIRENYATWA GROUP OF HOSPITALS | 2026 | View APP |
| INGWEBU BREWERIES | 2025 | View APP |
| UNIVERSITY OF ZIMBABWE | 2025 | View APP |
| MASVINGO TEACHERS COLLEGE | 2025 | View APP |
| TETIARY EDUCATION SERVICE COUNCIL | 2025 | View APP |
| TRANSMEDIA | 2025 | View APP |
| RUSAPE TOWN COUNCIL | 2025 | View APP |
| G AND W INDUSTRIAL MINERALS | 2025 | View APP |
| ZIMBABWE PARKS AND WILDLIFE MANAGEMENT AUTHORITY | 2025 | View APP |
| FIDELITY GOLD REFINERY PRIVATE LIMITED | 2025 | View APP |
| MUTOKO DISTRICT HOSPITAL | 2025 | View APP |
| MINISTRY OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY POSTAL AND COURIER SERVICES | 2025 | View APP |
| NYANGA DISTRICT HOSPITAL | 2025 | View APP |
| MUREWA DISTRICT HOSPITAL | 2026 | View APP |
