Bulletin Board
| Procuring Entity | Year | View APP |
|---|---|---|
| CHIREDZI TOWN COUNCIL | 2025 | View APP |
| PARIRENYATWA GROUP OF HOSPITALS | 2025 | View APP |
| TOBACCO INDUSTRY MARKETING BOARD | 2025 | View APP |
| SILO FOOD INDUSTRIES | 2025 | View APP |
| RUNDE RURAL DISTRICT COUNCIL | 2025 | View APP |
| ALLIED TIMBERS ZIMBABWE | 2025 | View APP |
| MARONDERA RURAL DISTRICT COUNCIL | 2025 | View APP |
| ZIMBABWE POWER COMPANY | 2025 | View APP |
| RADIATION PROTECTION AUTHORITY OF ZIMBABWE | 2025 | View APP |
| MUTARE POLYTECHNIC | 2025 | View APP |
| GOKWE SOUTH DISTRICT HOSPITAL | 2025 | View APP |
| FATHER OHEA HOSPITAL | 2025 | View APP |
| ZIMBABWE PHOSPHATE INDUSTRIES | 2025 | View APP |
| ESIGODINI DISTRICT HOSPITAL | 2025 | View APP |
| PROVINCIAL MEDICAL DIRECTORATE MASHONALAND CENTRAL | 2025 | View APP |
| BINDURA PROVINCIAL HOSPITAL | 2025 | View APP |
| MSASA INDUSTRIAL TRAINING COLLEGE | 2024 | View APP |
| PROVINCIAL MEDICAL DIRECTORATE MASVINGO | 2025 | View APP |
| NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2025 | View APP |
| CONSUMER COUNCIL OF ZIMBABWE | 2024 | View APP |
