Bulletin Board
| Tender Id | Tender Reference Number | Tender Title | Required Supplier Category Code | Required Supplier Category Name | Procuring Entity | Publish Date | Closing Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46303 | HPS RFQ 20165783 | SUPPLY AND FIT NEW FRONT WINDSCREEN WITH MOISTURE SENSOR ON TOYOTA HILUX FLEET H275 REG AGQ 3642 CHASSIS NUMBER MROBA3CD900089610 | GM003 | Motor Vehicle Spares, Pneumatic Tires, Tubes and Accessories | ZIMBABWE POWER COMPANY | 13-Dec-2025 02:00 PM | 16-Dec-2025 10:00 AM | Closed | View Summary Report |
| 46304 | HPS RFQ 20165779 | NISSAN NAVARA D CAB SPARES | GM003 | Motor Vehicle Spares, Pneumatic Tires, Tubes and Accessories | ZIMBABWE POWER COMPANY | 13-Dec-2025 02:00 PM | 16-Dec-2025 10:00 AM | Closed | View Summary Report |
| 46305 | SRC2025/113 | Supply and Delivery of iPads | GC005 | Communication Radios, Handsets, Cellular Mobile Phones, Facsimile Machines and Accessories | SPORTS AND RECREATION COMMISSION | 13-Dec-2025 11:40 AM | 16-Dec-2025 04:00 PM | Closed | View Summary Report |
| 46307 | HPS RFQ 20165388 | CARRYOUT 65000KM SERVICE FOR TOYOTA HILUX REG AGQ3676 FLEET H276 | SL005 | Light Motor Vehicle Maintenance | ZIMBABWE POWER COMPANY | 13-Dec-2025 02:00 PM | 16-Dec-2025 10:00 AM | Closed | View Summary Report |
| 46308 | HPS RFQ 20165490 | CARRYOUT 80000KM SERVICE FOR NISSAN NAVARA | SL005 | Light Motor Vehicle Maintenance | ZIMBABWE POWER COMPANY | 13-Dec-2025 02:00 PM | 17-Dec-2025 10:00 AM | Closed | View Summary Report |
| 46309 | HPS RFQ 20164838 | 245/70 R16 Tyres | GM003 | Motor Vehicle Spares, Pneumatic Tires, Tubes and Accessories | ZIMBABWE POWER COMPANY | 13-Dec-2025 02:00 PM | 17-Dec-2025 10:00 AM | Closed | View Summary Report |
| 46310 | HPS RFQ 20164639 | CARRY OUT 90000KM SERVICE FOR FOTON REG AGA 1136 FLEET H233 | SL005 | Light Motor Vehicle Maintenance | ZIMBABWE POWER COMPANY | 13-Dec-2025 02:00 PM | 16-Dec-2025 10:00 AM | Closed | View Summary Report |
| 46311 | HPS RFQ 20165402 | CARRY OUT 50000KM SERVICE FOR TOYOTA HILUX REG AGQ 3678 FLEET H277 | SL005 | Light Motor Vehicle Maintenance | ZIMBABWE POWER COMPANY | 13-Dec-2025 02:00 PM | 16-Dec-2025 10:00 AM | Closed | View Summary Report |
| 46316 | HPS RFQ 20165883 | Hire of frontend loader with a capacity of 5-10 cubic meters | SH002 | Hire of Construction Equipment (Tip Trucks, Bulldozers etc.) | ZIMBABWE POWER COMPANY | 15-Dec-2025 11:30 AM | 17-Dec-2025 10:00 AM | Closed | |
| 46323 | 789699 | SM 74 Numbering And Perforating Units | SP004 ,GP003 | Plant and Equipment Maintenance,Printing Spares, Sundries (Oils, Gases, Grease & Chemicals) | PRINTFLOW | 14-Dec-2025 06:02 PM | 19-Dec-2025 02:00 PM | Closed | |
| 46326 | 789699 | Supply And Fix SM74 Heidelberg Feeder And Delivery | SP004 ,GP003 | Plant and Equipment Maintenance,Printing Spares, Sundries (Oils, Gases, Grease & Chemicals) | PRINTFLOW | 15-Dec-2025 11:40 AM | 19-Dec-2025 02:00 PM | Closed | |
| 46327 | 789696 | Supply And Delivery Of Calendar Rim Strips. On a supply And Fit Basis | SP006 ,GP003 | Printing Services,Printing Spares, Sundries (Oils, Gases, Grease & Chemicals) | PRINTFLOW | 15-Dec-2025 10:22 PM | 18-Dec-2025 01:00 PM | Closed | View Summary Report |
| 46330 | 789699 | Supply And Fix Of SM74 Numbering Unit | SP004 ,GP003 | Plant and Equipment Maintenance,Printing Spares, Sundries (Oils, Gases, Grease & Chemicals) | PRINTFLOW | 15-Dec-2025 12:23 PM | 19-Dec-2025 02:00 PM | Closed | |
| 46336 | ZPC/KSPS/RFQ/763/2025 | SUPPLY AND DELIVERY OF VEGETABLES | GV002 | Vegetables and Fruits (Fresh Farm produce) | ZIMBABWE POWER COMPANY | 15-Dec-2025 09:00 AM | 16-Dec-2025 10:00 AM | Closed | |
| 46338 | ZPC/KSPS/RFQ 783/2025 | CONSTRUCTION OF DRAINS AT KARIBA POWER STATION CANTEEN | SC006 | Construction and Civil Works (buildings, dams, roads etc.) (New) | ZIMBABWE POWER COMPANY | 15-Dec-2025 10:00 AM | 23-Dec-2025 05:00 PM | Closed | View Summary Report |
| 46339 | ZPC/KSPS/ RFQ/722/2025 | SUPPLY & DELIVERY OF CABLES TO KARIBA POWER STATION | GE001 | Electrical Products: Cables and Materials, Power Back-Up Equipment, Transformers, Standby Generators, Consumables & Accessories | ZIMBABWE POWER COMPANY | 15-Dec-2025 09:30 AM | 17-Dec-2025 05:00 PM | Closed | View Summary Report |
| 46341 | ZPC/KSPS/RFQ/762/2025 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALIE MEALIE | GG003 | Groceries and Provisions | ZIMBABWE POWER COMPANY | 15-Dec-2025 09:00 AM | 16-Dec-2025 10:00 AM | Closed | View Summary Report |
| 46342 | DFM/RFQ/15/12/25 | EMPLOYEE AND CLIENT SURVEY | SM001 ,SH005 | Management & General Consultancy Services,Human Resources Consultancy | DEFOLD MINE | 15-Dec-2025 08:18 AM | 17-Dec-2025 09:00 AM | Closed | View Summary Report |
| 46345 | PREQ00008414 | General servicing of Kyocera Printer at Head Office | SP006 ,GP003 ,GC006 ,SC005 | Printing Services,Printing Spares, Sundries (Oils, Gases, Grease & Chemicals),Computers, Printers, Photocopiers, Networking Equipment and Accessories,Computers, Printers & Networking Installations and General Office Equipment Maintenance & Repair Services | PETROZIM LINE | 15-Dec-2025 08:53 AM | 18-Dec-2025 10:00 AM | Failed | |
| 46350 | 789696 | Supply of leather | GT003 ,GS006 ,GP003 | Tanned Leather and Products,Stationery Products and Paper Raw Materials,Printing Spares, Sundries (Oils, Gases, Grease & Chemicals) | PRINTFLOW | 16-Dec-2025 10:57 AM | 18-Dec-2025 01:00 PM | Closed | View Summary Report |
