Bulletin Board
| Tender Id | Tender Reference Number | Tender Title | Required Supplier Category Code | Required Supplier Category Name | Procuring Entity | Publish Date | Closing Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79835 | VFCC/CSST/07/26 | Supply and Delivery of Riversand | GT002 | Tools and Hardware | VICTORIA FALLS CITY COUNCIL | 19-Jun-2026 10:30 AM | 23-Jun-2026 11:08 AM | Closed | View Summary Report |
| 79840 | MOSAD/CC/01/2026 | Supply and delivery of computer consumables | GC006 | Computers, Printers, Photocopiers, Networking Equipment and Accessories | MINISTRY OF SKILLS AUDIT AND DEVELOPMENT | 19-Jun-2026 03:00 PM | 15-Jul-2026 10:00 AM | Closed | View Summary Report |
| 79842 | 29962 | CASHEL SAWMILL BOARDEDGER OFFCUT CONVEYOR BELT | GT002 | Tools and Hardware | ALLIED TIMBERS ZIMBABWE | 19-Jun-2026 10:30 AM | 23-Jun-2026 02:00 PM | Closed | View Summary Report |
| 79845 | ZOU/RFQ/187/2026 | VEHICLE SERVICE | SL005 | Light Motor Vehicle Maintenance | ZIMBABWE OPEN UNIVERSITY | 19-Jun-2026 04:00 PM | 24-Jun-2026 11:00 AM | Closed | View Summary Report |
| 79851 | ZOU/DP/17/2026 | FLIGHT OF TENDER ADVERT IN THE SUNDAY | SM002 | Marketing and Advertising Services | ZIMBABWE OPEN UNIVERSITY | 19-Jun-2026 04:00 PM | 24-Jun-2026 11:00 AM | Closed | View Summary Report |
| 79852 | Environment 06/03 | GHCC 2834 HONDA XL | SM006 | Motor Cycle Maintenance | MT DARWIN DISTRICT HOSPITAL | 19-Jun-2026 12:24 PM | 22-Jun-2026 08:00 AM | Closed | |
| 79853 | 062026 | 3D SIGNS | SS001 | Signage and Branding Services | NATIONAL HANDLING SERVICES | 19-Jun-2026 10:30 AM | 24-Jun-2026 10:00 AM | Failed | View Summary Report |
| 79857 | DIRECT 109/2026 | SUPPLY AND DELIVERY OF BECKMAN COULTER DXI 800 REAGENTS | GM002 | Medical and Laboratory Equipment, Products, Spares, Consumables and Accessories | PARIRENYATWA GROUP OF HOSPITALS | 19-Jun-2026 03:00 PM | 23-Jun-2026 06:00 PM | Closed | View Summary Report |
| 79860 | 2464 | generator accessories | GT002 | Tools and Hardware | HARARE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 19-Jun-2026 10:51 AM | 22-Jun-2026 10:00 AM | Closed | |
| 79863 | CGH/121/2026 | ADMIN | ST001 | Tailoring Services (Cut-Make & Trim) | CHIVHU GENERAL HOSPITAL | 19-Jun-2026 12:18 PM | 23-Jun-2026 12:00 PM | Closed | |
| 79866 | VFCC/DLMH/05/26 | Supply and Delivery of Sewage Maintenance Materials | GT002 | Tools and Hardware | VICTORIA FALLS CITY COUNCIL | 19-Jun-2026 11:00 AM | 23-Jun-2026 10:36 AM | Closed | View Summary Report |
| 79868 | 20170358 | SUPPLY AND DELIVERY OF COUPONS | GF003 | Fuels & Lubricants | ZIMBABWE POWER COMPANY | 19-Jun-2026 11:00 AM | 22-Jun-2026 05:00 PM | Closed | View Summary Report |
| 79870 | NGZH0002/1 | PA Officer | GS006 ,GG003 | Stationery Products and Paper Raw Materials,Groceries and Provisions | NATIONAL GALLERY OF ZIMBABWE | 19-Jun-2026 02:10 PM | 22-Jun-2026 09:00 AM | Closed | View Summary Report |
| 79872 | 79872 | procurement of tyres for the CEO's Vehicle | ST005 ,GM003 | Tyre Repairs, Wheel Balancing and Alignment,Motor Vehicle Spares, Pneumatic Tires, Tubes and Accessories | GOKWE SOUTH RURAL DISTRICT COUNCIL | 19-Jun-2026 11:53 AM | 24-Jun-2026 10:00 AM | Failed | |
| 79874 | VFCC/DLMH/05/26 | Supply and Delivery of Cement | GT002 | Tools and Hardware | VICTORIA FALLS CITY COUNCIL | 19-Jun-2026 11:30 AM | 23-Jun-2026 12:08 PM | Closed | View Summary Report |
| 79876 | 130626 | SPORTS WEAR | GS005 ,GC009 | Sports Wear and Equipment,Corporate Wear | ZIMBABWE MANPOWER DEVELOPMENT FUND | 19-Jun-2026 11:09 AM | 23-Jun-2026 06:00 PM | Closed | View Summary Report |
| 79877 | SAZ/IT/COMPUEXP/2026 | SUPPLY AND DELIVERY OF LASER PRINT CARTRIDGE | GC006 | Computers, Printers, Photocopiers, Networking Equipment and Accessories | STANDARDS ASSOCIATION OF ZIMBABWE | 19-Jun-2026 10:50 AM | 23-Jun-2026 11:00 AM | Closed | View Summary Report |
| 79880 | 684 | VEHICLE SERVICE OF TOYOTA VITZ | SL005 | Light Motor Vehicle Maintenance | PARLIAMENT OF ZIMBABWE | 19-Jun-2026 12:00 PM | 24-Jun-2026 12:00 PM | Closed | View Summary Report |
| 79882 | 2677 | Kitchen appliances | GC002 ,GZ004 ,GH001 | Catering Equipment, Accessories & Spares,Home Appliances,Heavy Duty Catering Equipment (Industrial, Oil Jacketed Pots etc) | HARARE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 19-Jun-2026 11:00 AM | 22-Jun-2026 03:00 PM | Closed | View Summary Report |
| 79884 | 20168201 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEMORY STICKS AND CATRIDGE AT HWANGE POWER STATION | GS006 ,GC006 | Stationery Products and Paper Raw Materials,Computers, Printers, Photocopiers, Networking Equipment and Accessories | ZIMBABWE POWER COMPANY | 19-Jun-2026 11:05 AM | 25-Jun-2026 10:00 AM | Closed | View Summary Report |
