Bulletin Board
| Procuring Entity | Year | View APP |
|---|---|---|
| POWERTEL COMMUNICATIONS | 2025 | View APP |
| BELVEDERE TECHNICAL TEACHERS COLLEGE | 2025 | View APP |
| MVURWI DISTRICT HOSPITAL | 2025 | View APP |
| FILABUSI DISTRICT HOSPITAL | 2025 | View APP |
| CHIRUNDU LOCAL BOARD | 2025 | View APP |
| CIVIL AVIATION AUTHORITY OF ZIMBABWE | 2025 | View APP |
| WESTGATE INDUSTRIAL TRAINING CENTRE | 2025 | View APP |
| CHIRUMANZU RURAL DISTRICT COUNCIL | 2025 | View APP |
| CHITUNGWIZA MUNICIPALITY | 2025 | View APP |
| CHAMINUKA RURAL DISTRICT COUNCIL | 2025 | View APP |
| UPPER MANYAME SUBCATCHMENT COUNCIL | 2025 | View APP |
| CHIMHANDA DISTRICT HOSPITAL | 2025 | View APP |
| BROADCASTING AUTHORITY OF ZIMBABWE | 2025 | View APP |
| MORGENSTER MISSION HOSPITAL | 2025 | View APP |
| PHARMACISTS COUNCIL OF ZIMBABWE | 2025 | View APP |
| KUSHINGA PHIKELELA POLYTECHNIC | 2026 | View APP |
| NATIONAL OIL INFRASTRUCTURE COMPANY OF ZIMBABWE PRIVATE LIMITED COMPANY | 2025 | View APP |
| BINDURA RURAL DISTRICT COUNCIL | 2025 | View APP |
| AFC HOLDINGS | 2025 | View APP |
| CHIMANIMANI RURAL DISTRICT COUNCIL | 2025 | View APP |
